Temperaturrapport (°C)
Rapport för År 2025
Senast uppdaterad 2/4/2025 06:15.Andra år:
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -10.9 | -19.1 | -4.6 | -10.3 | 2.1 | -6.7 | 7.9 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -8.0 | -16.8 | -3.4 | -9.4 | 3.0 | -0.8 | 6.2 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -8.9 | -14.8 | -7.3 | -18.7 | 3.6 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -10.9 | -16.3 | -9.5 | -16.7 | 1.7 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -13.3 | -21.5 | -2.4 | -9.5 | 2.9 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -15.7 | -21.8 | 2.1 | -6.9 | 3.4 | -7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -10.4 | -15.7 | 4.8 | -7.0 | 2.5 | -7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -12.4 | -14.4 | -4.4 | -10.4 | 3.3 | -4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -10.4 | -12.6 | -2.1 | -6.1 | -1.9 | -9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -10.4 | -21.8 | 1.3 | -6.9 | -1.8 | -12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -14.2 | -21.8 | 1.1 | -4.9 | -5.2 | -17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -2.8 | -21.6 | -0.3 | -12.6 | -2.8 | -15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4.5 | -4.0 | -10.3 | -16.7 | -3.2 | -18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4.4 | -7.6 | -8.8 | -19.8 | -2.5 | -13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 6.0 | -9.2 | -8.0 | -14.4 | 4.1 | -7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.2 | 2.8 | -3.7 | -11.6 | -1.2 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 5.6 | 2.4 | -6.7 | -14.2 | 2.9 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2.9 | -1.7 | -3.0 | -11.4 | 5.9 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6.1 | -4.9 | -6.6 | -17.6 | 1.8 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -4.3 | -10.9 | -5.7 | -15.1 | 1.5 | -8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -7.7 | -10.8 | -0.6 | -12.8 | 5.0 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -10.7 | -14.6 | 4.1 | -6.2 | 8.3 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -11.7 | -13.3 | 5.6 | -0.6 | 10.6 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -8.6 | -12.7 | 3.1 | -2.1 | 4.9 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -5.1 | -8.8 | 2.9 | 0.0 | 2.6 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.9 | -6.7 | 1.3 | -2.7 | 5.4 | -4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -3.7 | -10.2 | 2.1 | -3.1 | 6.1 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -1.7 | -11.7 | 2.7 | -4.4 | 7.1 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -10.2 | -17.3 | 6.2 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -4.1 | -11.6 | 7.1 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -3.9 | -8.5 | 5.6 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Högst | 6.2 | 5.6 | 10.6 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Max | -5.3 | -2.0 | 2.9 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel | -8.4 | -5.5 | -1.6 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Min | -12.2 | -9.7 | -6.3 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Lägst | -21.8 | -19.8 | -18.9 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Färgkod | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.