Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2024

Senast uppdaterad 22/10/2024 03:00.

Andra år:


 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-17.8 -24.5 1.1 -7.8 2.9 0.8 -1.7 -10.7 16.7 -2.0 21.4 10.2 17.8 8.0 13.9 11.2 17.8 6.7 9.4 -1.4 ------------
2-24.3 -30.8 -3.4 -7.4 1.6 0.3 -5.1 -16.6 15.3 2.2 17.9 7.9 12.9 9.9 16.3 11.1 16.1 10.8 6.6 -2.8 ------------
3-27.9 -31.6 2.8 -3.7 1.8 -0.1 -1.7 -19.8 16.5 0.6 16.4 6.4 16.1 8.2 19.2 12.1 13.3 11.0 9.9 0.6 ------------
4-27.5 -35.0 -2.3 -7.4 0.6 -1.0 -1.7 -17.4 13.3 0.7 16.5 3.4 18.9 9.1 19.2 13.0 19.3 12.7 6.2 1.5 ------------
5-19.0 -34.2 -6.0 -15.7 0.2 -2.9 -4.7 -10.4 7.0 -0.8 20.3 8.3 15.2 7.8 20.0 10.4 22.3 11.9 6.2 -1.7 ------------
6-18.3 -22.8 -10.4 -13.8 -0.1 -8.4 2.1 -12.4 7.1 -1.7 15.9 4.4 14.6 6.3 22.5 9.2 24.0 10.6 2.3 -0.1 ------------
7-5.9 -23.0 -13.8 -22.1 3.0 -11.2 0.7 -4.4 6.2 -4.2 16.4 2.7 14.4 5.2 21.9 10.8 21.9 11.6 1.3 -2.2 ------------
82.3 -6.9 -11.4 -16.9 -1.1 -7.0 10.3 -0.4 1.2 -0.9 17.3 3.1 18.2 9.3 20.5 13.4 22.4 9.4 4.1 -1.2 ------------
94.4 1.7 -12.7 -22.4 0.6 -7.8 11.7 -3.7 3.6 -1.9 15.8 3.7 17.7 7.1 20.9 12.3 23.3 13.3 7.1 1.5 ------------
103.8 0.4 -14.6 -24.9 -1.6 -12.5 6.2 1.4 6.7 -1.4 13.2 4.2 20.5 6.2 15.2 9.1 14.3 11.3 5.6 0.8 ------------
111.5 -5.2 -24.6 -28.7 -6.3 -14.1 7.3 -0.1 12.4 -2.8 14.2 2.8 15.2 10.1 18.3 6.6 14.8 8.6 3.4 -1.0 ------------
122.6 -5.3 -17.8 -29.3 -2.9 -11.7 9.9 -2.8 13.3 3.7 15.0 6.7 18.6 10.2 17.7 11.3 12.3 6.3 2.9 -2.7 ------------
13-2.0 -10.1 -13.6 -23.1 -6.6 -14.1 10.3 0.4 20.5 3.4 19.9 6.0 23.4 8.5 22.5 8.9 12.8 3.7 6.6 0.1 ------------
14-10.1 -17.8 -11.1 -17.0 2.3 -8.0 6.5 -2.3 21.1 5.8 16.2 5.0 22.8 11.2 22.8 10.1 12.1 0.7 4.1 0.2 ------------
15-17.1 -23.9 -4.9 -11.1 6.6 -4.0 3.2 -1.4 19.9 6.1 17.8 7.6 16.6 12.6 18.7 13.9 14.3 -1.3 4.3 -1.7 ------------
16-18.1 -23.7 -4.1 -7.9 -2.1 -11.7 3.1 -1.4 18.5 2.6 16.4 6.1 21.2 11.3 16.1 6.8 15.8 1.1 7.8 1.9 ------------
17-15.6 -20.8 -4.5 -12.7 -2.9 -15.8 0.3 -4.0 25.4 3.9 17.1 9.5 21.9 9.6 17.4 4.2 14.6 7.2 7.1 0.2 ------------
18-14.6 -16.1 -7.9 -14.0 2.3 -8.0 5.1 -7.7 22.2 5.3 20.2 9.1 15.6 13.2 18.3 4.5 16.7 10.4 10.5 3.2 ------------
19-15.3 -26.9 -7.0 -9.5 3.2 -9.3 1.9 -9.7 10.6 3.0 12.0 6.6 17.4 12.4 15.3 8.2 18.7 11.3 8.9 4.8 ------------
20-23.8 -27.7 -3.9 -11.9 1.2 -10.6 1.8 -10.2 8.4 -0.2 13.7 5.3 21.3 12.3 17.4 7.1 11.4 4.8 9.0 7.8 ------------
21-9.3 -23.8 -3.1 -12.2 6.1 -5.5 1.6 -11.4 11.8 -0.5 13.4 6.4 22.3 13.1 18.6 11.3 8.6 1.4 10.2 7.8 ------------
22-1.6 -10.2 -1.2 -11.8 2.6 -2.2 3.1 -12.1 24.8 2.5 20.4 4.9 23.7 14.8 20.1 9.8 7.5 -0.8 8.4 6.5 ------------
23-1.7 -8.2 0.8 -1.2 0.4 -6.1 -0.9 -10.3 24.4 11.6 14.2 9.6 19.9 14.4 15.3 11.0 7.4 1.9 ------------------
24-6.0 -12.4 3.0 -3.3 -1.9 -9.6 0.4 -4.6 23.6 11.5 14.3 5.9 17.8 13.2 15.3 8.1 8.8 5.4 ------------------
25-8.7 -15.8 0.5 -3.8 -0.8 -14.4 3.7 -5.3 21.2 5.6 25.4 9.6 18.7 12.8 16.1 7.1 7.1 4.5 ------------------
26-3.7 -8.7 2.1 -7.7 -1.7 -17.7 5.0 -1.4 23.2 9.8 17.8 12.4 22.4 12.6 12.8 6.8 9.4 -0.2 ------------------
27-0.6 -5.2 -0.1 -11.3 -0.6 -6.8 2.8 -0.6 23.7 12.9 24.1 7.7 18.8 11.9 13.3 7.0 7.6 -0.8 ------------------
280.4 -1.7 2.5 -3.4 1.2 -2.7 4.6 -0.9 23.6 11.3 27.6 14.3 14.2 12.6 17.7 7.9 7.2 -1.2 ------------------
292.7 -0.1 2.0 -3.9 -2.7 -4.7 1.1 -0.1 26.6 9.0 19.7 9.5 17.2 10.9 21.8 8.5 7.1 -0.1 ------------------
301.9 -5.2  0.7 -4.3 11.2 -0.7 23.5 11.8 16.6 6.7 16.6 12.5 18.3 11.1 7.7 -3.5 ------------------
31-0.7 -6.1  0.7 -3.3  24.3 8.3  16.9 11.8 15.3 8.1  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst4.4 3.0 6.6 11.7 26.6 27.6 23.7 22.8 24.0 10.5 ------
Medel Max-8.7-5.60.23.316.717.618.318.013.96.4------
Medel-12.0-8.9-3.5-1.210.612.414.513.79.73.8------
Medel Min-15.5-12.6-7.6-6.03.76.910.69.45.61.0------
Lägst-35.0-29.3-17.7-19.8-4.22.75.24.2-3.5-2.8------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.

./