Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2025

Senast uppdaterad 19/2/2025 06:35.

Andra år:


 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-10.9 -19.1 -4.6 -10.3 ------------------------------------------------------------
2-8.0 -16.8 -3.4 -9.4 ------------------------------------------------------------
3-8.9 -14.8 -7.3 -18.7 ------------------------------------------------------------
4-10.9 -16.3 -9.5 -16.7 ------------------------------------------------------------
5-13.3 -21.5 -2.4 -9.5 ------------------------------------------------------------
6-15.7 -21.8 2.1 -6.9 ------------------------------------------------------------
7-10.4 -15.7 4.8 -7.1 ------------------------------------------------------------
8-12.4 -14.4 -4.4 -10.4 ------------------------------------------------------------
9-10.4 -12.6 -2.1 -6.1 ------------------------------------------------------------
10-10.4 -21.8 1.3 -6.9 ------------------------------------------------------------
11-14.2 -21.8 1.1 -4.9 ------------------------------------------------------------
12-2.8 -21.6 0.0 -12.6 ------------------------------------------------------------
134.5 -4.0 -10.3 -16.7 ------------------------------------------------------------
144.4 -7.6 -8.8 -19.8 ------------------------------------------------------------
156.0 -9.2 -8.0 -14.4 ------------------------------------------------------------
166.2 2.8 -3.7 -11.6 ------------------------------------------------------------
175.6 2.4 -6.7 -14.2 ------------------------------------------------------------
182.9 -1.7 -3.0 -11.4 ------------------------------------------------------------
196.1 -4.9 -10.9 -15.7 ------------------------------------------------------------
20-4.3 -10.9 ------------------------------------------------------------------
21-7.7 -10.8 ------------------------------------------------------------------
22-10.7 -14.6 ------------------------------------------------------------------
23-11.7 -13.3 ------------------------------------------------------------------
24-8.6 -12.7 ------------------------------------------------------------------
25-5.1 -8.8 ------------------------------------------------------------------
260.9 -6.7 ------------------------------------------------------------------
27-3.7 -10.2 ------------------------------------------------------------------
28-1.7 -11.7 ------------------------------------------------------------------
29-10.2 -17.3  ------------------------------------------------------------
30-4.1 -11.6  ------------------------------------------------------------
31-3.9 -8.5  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst6.2 4.8 ------------------------------
Medel Max-5.3-4.0------------------------------
Medel-8.4-7.6------------------------------
Medel Min-12.2-11.8------------------------------
Lägst-21.8-19.8------------------------------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.

./