Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2023

Senast uppdaterad 29/9/2023 06:00.

Andra år:


 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-3.6 -8.3 -9.1 -17.1 3.9 0.2 2.8 -12.9 6.2 -4.4 ------20.6 9.3 18.5 12.5 13.6 7.9 ------------------
2-5.4 -19.3 -9.6 -21.2 1.7 -1.9 2.3 -14.1 7.3 -2.8 ------13.3 7.2 15.6 10.3 13.8 10.9 ------------------
3-7.6 -19.5 -20.2 -24.2 -0.7 -6.9 2.3 -11.8 1.6 -3.4 ------17.3 5.6 20.2 11.7 16.2 9.8 ------------------
4-8.8 -20.2 -17.1 -24.8 -1.4 -10.8 7.9 -10.7 3.3 -6.0 ------16.2 8.8 18.6 10.6 13.1 9.4 ------------------
5-9.2 -15.3 -3.1 -17.1 -4.5 -12.9 9.0 -8.4 6.9 -6.8 ------14.0 9.6 16.7 8.9 12.9 4.7 ------------------
6-10.9 -12.0 2.8 -7.3 -7.1 -16.8 4.6 -7.3 10.8 -4.7 ------22.4 6.1 20.7 6.4 14.3 6.1 ------------------
7-8.3 -10.9 5.1 -4.7 -11.3 -22.6 5.3 -1.4 10.0 -2.4 ------20.1 12.1 18.3 11.0 18.3 3.9 ------------------
8-4.6 -8.4 -0.4 -5.3 -11.2 -21.0 6.7 -1.8 14.8 1.4 ------20.6 12.6 22.4 13.9 21.3 10.1 ------------------
9-4.9 -6.4 2.6 -2.7 -7.2 -23.3 7.9 -2.4 15.9 1.7 ------22.8 11.3 18.5 11.2 24.2 11.5 ------------------
10-5.2 -6.1 -2.6 -9.2 -3.6 -12.5 8.0 -6.1 17.8 4.7 ------27.1 9.4 16.7 8.0 18.9 3.4 ------------------
11-0.3 -6.1 -3.8 -12.3 -3.6 -16.3 5.1 -0.8 18.7 1.6 ------25.5 13.3 12.9 10.4 15.5 1.8 ------------------
120.1 -0.6 5.6 -4.7 -2.7 -18.2 9.3 -2.0 12.9 3.0 ------21.4 11.7 15.1 9.8 15.6 3.8 ------------------
13-0.2 -10.7 2.6 -1.7 -5.1 -18.4 6.2 -3.3 17.1 -0.3 ------23.1 9.5 14.7 8.7 12.5 1.5 ------------------
14-8.3 -18.5 4.7 -1.4 -3.0 -13.2 5.0 -7.2 20.9 0.6 ------18.6 10.8 15.6 10.1 10.8 -0.4 ------------------
15-7.5 -19.0 -0.6 -7.5 -3.6 -15.7 6.7 -5.3 19.3 4.7 ------20.9 9.2 19.4 9.2 8.1 -1.0 ------------------
16-8.1 -15.8 -1.3 -5.2 -1.0 -16.5 8.4 -6.4 14.5 4.8 ------14.3 10.9 18.4 12.1 12.2 5.1 ------------------
17-5.0 -16.5 -1.6 -7.4 -2.6 -20.8 9.4 -3.2 4.8 2.3 ------17.0 10.9 17.2 8.0 10.8 0.5 ------------------
18-2.3 -5.2 -2.5 -7.1 0.7 -5.9 9.2 -0.5 10.3 1.6 ------18.4 8.1 20.1 5.8 13.7 0.2 ------------------
19-2.3 -6.0 -0.4 -8.2 -2.4 -14.1 13.2 -0.7 16.4 2.8 ------19.3 9.2 22.3 6.5 10.8 7.3 ------------------
20-3.9 -11.1 -4.6 -8.8 2.3 -7.2 12.1 0.9 15.8 5.7 ------15.9 11.0 20.8 6.5 8.7 1.6 ------------------
21-5.5 -13.4 -5.4 -11.7 2.2 -10.9 10.4 0.7 21.0 4.2 25.9 11.2 18.5 11.1 13.4 10.9 13.8 1.9 ------------------
22-5.3 -16.1 -6.1 -10.0 -4.6 -13.6 6.4 -4.0 23.1 2.8 21.8 10.7 15.3 10.7 12.9 10.7 18.1 12.7 ------------------
23-1.1 -16.6 -2.1 -8.0 -6.5 -9.4 1.5 -4.8 20.8 5.9 19.4 8.9 14.9 9.8 14.3 10.7 12.8 3.3 ------------------
241.8 -7.7 -2.9 -11.8 -5.1 -16.0 3.3 -2.9 10.6 1.1 17.8 8.9 15.9 11.3 15.4 11.2 12.9 2.2 ------------------
255.3 -1.3 -1.9 -11.4 -2.4 -19.3 0.3 -3.0 9.8 0.9 20.9 9.0 15.1 9.7 16.7 10.9 11.8 1.2 ------------------
26-0.4 -8.9 1.6 -9.0 -2.4 -23.2 1.0 -2.2 9.9 0.8 25.4 10.1 18.6 11.4 16.8 7.2 15.3 5.8 ------------------
270.2 -7.1 6.0 -0.8 -2.1 -21.9 5.8 -1.5 10.4 -1.0 23.3 12.7 19.2 10.9 17.3 5.1 11.3 3.9 ------------------
280.4 -3.1 1.8 -1.8 -2.7 -20.2 5.0 -3.9 11.4 3.4 24.3 10.7 20.5 10.1 17.8 10.8 12.7 3.4 ------------------
29-0.8 -3.0  -3.2 -16.2 6.0 -4.6 6.9 2.7 27.2 11.4 21.3 11.4 17.8 10.2 10.4 9.1 ------------------
30-1.2 -9.4  -1.9 -19.6 7.4 -6.4 9.6 1.3 19.8 13.2 22.2 9.8 17.2 4.9 ------------------------
31-6.4 -12.7  1.9 -12.4  9.3 0.7  20.3 12.3 17.3 5.9  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst5.3 6.0 3.9 13.2 23.1 27.2 27.1 22.4 24.2 ---------
Medel Max-3.8-2.2-2.96.312.522.619.117.413.9---------
Medel-7.1-5.5-8.40.87.016.714.513.39.4---------
Medel Min-10.8-9.4-14.8-4.60.910.710.29.44.9---------
Lägst-20.2-24.8-23.3-14.1-6.88.95.64.9-1.0---------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.

./
deathbed-brash