Temperaturrapport (°C)
Rapport för År 2021
Senast uppdaterad 12/4/2021 03:00.Andra år:
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -3.8 | -7.6 | -14.4 | -18.3 | 4.3 | -0.8 | 5.0 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -4.5 | -13.6 | -16.1 | -21.0 | 3.0 | -1.1 | 2.2 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -7.0 | -13.3 | -14.3 | -18.7 | 1.4 | -5.5 | 4.7 | -4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -7.8 | -13.1 | -6.5 | -16.9 | -2.2 | -10.1 | 5.8 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -11.6 | -15.7 | -6.1 | -12.7 | -3.1 | -12.9 | 2.6 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -13.6 | -16.1 | -7.3 | -11.4 | 0.8 | -9.9 | 3.8 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -12.6 | -18.4 | -7.4 | -10.0 | -1.8 | -11.2 | 2.4 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -9.7 | -12.6 | -8.9 | -14.3 | -3.0 | -11.8 | 2.1 | -9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -5.1 | -9.7 | -8.2 | -13.5 | -5.3 | -16.8 | -1.1 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -4.8 | -7.7 | -12.8 | -19.8 | -7.7 | -18.3 | 1.4 | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -7.1 | -13.0 | -7.1 | -17.9 | -3.2 | -9.9 | 6.4 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -5.9 | -13.9 | -2.0 | -9.0 | -2.3 | -5.2 | -3.7 | -6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -13.9 | -17.1 | -3.2 | -7.6 | 0.8 | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -13.4 | -16.6 | -5.8 | -13.8 | 0.9 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8.7 | -15.2 | -12.6 | -20.1 | 3.1 | -8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -8.6 | -18.8 | -12.8 | -21.2 | 0.6 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -16.2 | -20.7 | -11.6 | -21.4 | -0.8 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -20.6 | -25.2 | -8.2 | -11.7 | -2.6 | -14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -15.3 | -26.1 | -8.8 | -9.8 | -2.6 | -17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -10.7 | -15.3 | -7.4 | -10.8 | 6.3 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -9.8 | -11.9 | -10.8 | -14.6 | -0.8 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -8.2 | -13.5 | -10.9 | -14.2 | 5.9 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -13.1 | -14.7 | -9.2 | -13.3 | 7.9 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -13.4 | -15.1 | 1.1 | -9.8 | 7.1 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -12.3 | -20.8 | 5.2 | -1.3 | 5.2 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -19.6 | -23.5 | 3.5 | -4.4 | 8.2 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -12.6 | -23.3 | 5.3 | -3.1 | 6.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -11.8 | -17.6 | 6.7 | 1.7 | 7.2 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -12.0 | -25.8 | 3.2 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -16.8 | -28.3 | 7.3 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -14.9 | -18.9 | 5.5 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Högst | -3.8 | 6.7 | 8.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Max | -11.1 | -6.8 | 1.6 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel | -13.9 | -9.7 | -2.4 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Min | -16.9 | -12.8 | -7.1 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Lägst | -28.3 | -21.4 | -18.3 | -9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Färgkod | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.