Temperaturrapport (°C)

Rapport för År 2023

Senast uppdaterad 31/3/2023 18:15.

Andra år:


 Daglig detaljMånatlig summeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-3.6 -8.3 -9.1 -17.1 3.9 0.2 ------------------------------------------------------
2-5.4 -19.3 -9.6 -21.2 1.7 -1.9 ------------------------------------------------------
3-7.6 -19.5 -20.2 -24.2 -0.7 -6.9 ------------------------------------------------------
4-8.8 -20.2 -17.1 -24.8 -1.4 -10.8 ------------------------------------------------------
5-9.2 -15.3 -3.1 -17.1 -4.5 -12.9 ------------------------------------------------------
6-10.9 -12.0 2.8 -7.3 -7.1 -16.8 ------------------------------------------------------
7-8.3 -10.9 5.1 -4.7 -11.3 -22.6 ------------------------------------------------------
8-4.6 -8.4 -0.4 -5.3 -11.2 -21.0 ------------------------------------------------------
9-4.9 -6.4 2.6 -2.7 -7.2 -23.3 ------------------------------------------------------
10-5.2 -6.1 -2.6 -9.2 -3.6 -12.6 ------------------------------------------------------
11-0.3 -6.1 -3.8 -12.3 -3.6 -16.3 ------------------------------------------------------
120.1 -0.6 5.6 -4.7 -2.7 -18.2 ------------------------------------------------------
13-0.2 -10.7 2.6 -1.7 -5.1 -18.4 ------------------------------------------------------
14-8.3 -18.5 4.7 -1.4 -2.9 -13.2 ------------------------------------------------------
15-7.5 -19.0 -0.6 -7.5 -3.6 -15.7 ------------------------------------------------------
16-8.1 -15.8 -1.3 -5.2 -0.9 -16.6 ------------------------------------------------------
17-5.0 -16.5 -1.6 -7.4 -2.6 -20.8 ------------------------------------------------------
18-2.3 -5.2 -2.5 -7.1 0.7 -6.0 ------------------------------------------------------
19-2.3 -6.0 -0.4 -8.2 -2.4 -14.1 ------------------------------------------------------
20-3.9 -11.1 -4.6 -8.8 2.3 -7.2 ------------------------------------------------------
21-5.5 -13.4 -5.4 -11.7 2.2 -10.9 ------------------------------------------------------
22-5.3 -16.1 -6.1 -10.0 -4.6 -13.6 ------------------------------------------------------
23-1.1 -16.6 -2.1 -8.0 -6.5 -9.4 ------------------------------------------------------
241.8 -7.7 -2.9 -11.8 -5.1 -16.0 ------------------------------------------------------
255.3 -1.3 -1.9 -11.4 -2.4 -19.3 ------------------------------------------------------
26-0.4 -8.9 1.6 -9.0 -2.4 -23.2 ------------------------------------------------------
270.2 -7.1 6.0 -0.8 -2.1 -21.9 ------------------------------------------------------
280.4 -3.1 1.8 -1.8 -2.7 -20.2 ------------------------------------------------------
29-0.8 -3.0  -3.2 -16.2 ------------------------------------------------------
30-1.2 -9.4  -1.9 -19.6 ------------------------------------------------------
31-6.4 -12.7  1.9 -12.4  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Högst5.3 6.0 3.9 ---------------------------
Medel Max-3.8-2.2-2.9---------------------------
Medel-7.1-5.5-8.4---------------------------
Medel Min-10.8-9.4-14.8---------------------------
Lägst-20.2-24.8-23.3---------------------------
 
Färgkod
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.

./
deathbed-brash