Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Maj 2025
1 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 5.5°C |
Genomsnittlig fuktighet | 74% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.7°C |
Genomsnittlig barometer | 1011.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.6 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 243° (VSV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 63.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 vid 00:00 |
Maximum temperatur | 11.8°C den 01 vid 14:41 |
Minimum temperatur | -2.6°C den 01 vid 04:09 |
Maximum fuktighet | 96% den 01 vid 05:54 |
Minimum fuktighet | 46% den 01 vid 16:48 |
Maximum barometer | 1014.8 hPa den 01 vid 03:39 |
Minimum barometer | 1002.6 hPa den 01 vid 23:58 |
Maximum vindhastighet | 3.4 m/s den 01 vid 17:39 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 214°(SV) den 01 vid 15:31 |
Maximum värmeindex | 11.8°C den 01 vid 14:41 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
2 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 5.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 83% |
Genomsnittlig daggpunkt | 2.9°C |
Genomsnittlig barometer | 993.5 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.8 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.5 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 338° (NNV) |
Regn för denna månad | 3.0 mm |
Regn för detta år | 66.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 02 vid 08:18 |
Maximum temperatur | 8.6°C den 02 vid 16:33 |
Minimum temperatur | 2.7°C den 02 vid 23:59 |
Maximum fuktighet | 96% den 02 vid 09:41 |
Minimum fuktighet | 66% den 02 vid 18:16 |
Maximum barometer | 1002.6 hPa den 02 vid 00:01 |
Minimum barometer | 990.4 hPa den 02 vid 16:54 |
Maximum vindhastighet | 2.3 m/s den 02 vid 22:37 |
Maximum vindby | 4.6 m/s från 360°(N) den 02 vid 22:40 |
Maximum värmeindex | 8.6°C den 02 vid 16:33 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
3 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 2.4°C |
Genomsnittlig fuktighet | 74% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.8°C |
Genomsnittlig barometer | 995.1 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 354° (N) |
Regn för denna månad | 3.0 mm |
Regn för detta år | 66.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 03 vid 23:59 |
Maximum temperatur | 5.6°C den 03 vid 16:02 |
Minimum temperatur | -0.9°C den 03 vid 23:59 |
Maximum fuktighet | 93% den 03 vid 04:44 |
Minimum fuktighet | 57% den 03 vid 15:50 |
Maximum barometer | 1002.2 hPa den 03 vid 23:59 |
Minimum barometer | 991.2 hPa den 03 vid 02:53 |
Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 03 vid 13:57 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 360°(N) den 03 vid 15:01 |
Maximum värmeindex | 5.6°C den 03 vid 16:02 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
4 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 1.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 60% |
Genomsnittlig daggpunkt | -5.9°C |
Genomsnittlig barometer | 1008.8 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.2 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 348° (NNV) |
Regn för denna månad | 3.0 mm |
Regn för detta år | 66.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 vid 23:59 |
Maximum temperatur | 4.7°C den 04 vid 15:55 |
Minimum temperatur | -2.2°C den 04 vid 05:23 |
Maximum fuktighet | 77% den 04 vid 00:31 |
Minimum fuktighet | 44% den 04 vid 15:54 |
Maximum barometer | 1011.5 hPa den 04 vid 22:44 |
Minimum barometer | 1002.1 hPa den 04 vid 00:02 |
Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 04 vid 18:26 |
Maximum vindby | 5.1 m/s från 360°(N) den 04 vid 18:32 |
Maximum värmeindex | 4.7°C den 04 vid 15:54 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
5 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.5°C |
Genomsnittlig fuktighet | 89% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.1°C |
Genomsnittlig barometer | 1005.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 1° (N) |
Regn för denna månad | 5.2 mm |
Regn för detta år | 68.2 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 05 vid 20:58 |
Maximum temperatur | 6.4°C den 05 vid 13:51 |
Minimum temperatur | -3.3°C den 05 vid 01:53 |
Maximum fuktighet | 96% den 05 vid 21:14 |
Minimum fuktighet | 74% den 05 vid 14:22 |
Maximum barometer | 1011.4 hPa den 05 vid 00:12 |
Minimum barometer | 1000.1 hPa den 05 vid 14:19 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 05 vid 21:57 |
Maximum vindby | 5.1 m/s från 031°(NNO) den 05 vid 22:50 |
Maximum värmeindex | 6.4°C den 05 vid 13:50 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
6 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 81% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.9°C |
Genomsnittlig barometer | 1015.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.9 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.3 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 11° (N) |
Regn för denna månad | 6.2 mm |
Regn för detta år | 69.2 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 06 vid 11:43 |
Maximum temperatur | 3.3°C den 06 vid 15:44 |
Minimum temperatur | -3.2°C den 06 vid 23:59 |
Maximum fuktighet | 96% den 06 vid 06:42 |
Minimum fuktighet | 58% den 06 vid 18:37 |
Maximum barometer | 1020.9 hPa den 06 vid 23:59 |
Minimum barometer | 1008.8 hPa den 06 vid 00:01 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 06 vid 16:26 |
Maximum vindby | 5.7 m/s från 360°(N) den 06 vid 19:42 |
Maximum värmeindex | 3.3°C den 06 vid 15:44 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
7 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.9°C |
Genomsnittlig fuktighet | 73% |
Genomsnittlig daggpunkt | -3.6°C |
Genomsnittlig barometer | 1022.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.7 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 3° (N) |
Regn för denna månad | 6.2 mm |
Regn för detta år | 69.2 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 vid 23:59 |
Maximum temperatur | 5.0°C den 07 vid 16:01 |
Minimum temperatur | -4.9°C den 07 vid 04:19 |
Maximum fuktighet | 88% den 07 vid 06:05 |
Minimum fuktighet | 56% den 07 vid 15:43 |
Maximum barometer | 1022.6 hPa den 07 vid 10:24 |
Minimum barometer | 1020.9 hPa den 07 vid 00:07 |
Maximum vindhastighet | 1.5 m/s den 07 vid 16:50 |
Maximum vindby | 4.1 m/s från 034°(NO) den 07 vid 12:50 |
Maximum värmeindex | 5.0°C den 07 vid 16:01 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
8 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 4.7°C |
Genomsnittlig fuktighet | 84% |
Genomsnittlig daggpunkt | 2.3°C |
Genomsnittlig barometer | 1017.9 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 285° (VNV) |
Regn för denna månad | 7.8 mm |
Regn för detta år | 70.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 08 vid 23:28 |
Maximum temperatur | 9.1°C den 08 vid 15:29 |
Minimum temperatur | 0.8°C den 08 vid 04:55 |
Maximum fuktighet | 97% den 08 vid 23:59 |
Minimum fuktighet | 71% den 08 vid 13:53 |
Maximum barometer | 1021.7 hPa den 08 vid 00:01 |
Minimum barometer | 1013.8 hPa den 08 vid 23:59 |
Maximum vindhastighet | 1.4 m/s den 08 vid 15:52 |
Maximum vindby | 3.1 m/s från 211°(SSV) den 08 vid 15:27 |
Maximum värmeindex | 9.1°C den 08 vid 15:29 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
Genomsnitt och extremer för månad Maj 2025 fram till idag 8 |
Medeltemperatur | 2.6°C; diff från climate av: -4.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 77% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1008.7 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.8 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 350° (N) |
Regn för denna månad | 7.8 mm |
Regn för detta år | 70.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 08 vid 23:28 |
Maximum temperatur | 11.8°C den 01 vid 14:41 |
Minimum temperatur | -4.9°C den 07 vid 04:19 |
Maximum fuktighet | 97% den 09 vid 00:06 |
Minimum fuktighet | 44% den 04 vid 15:54 |
Maximum barometer | 1022.6 hPa den 07 vid 10:24 |
Minimum barometer | 990.4 hPa den 02 vid 16:54 |
Maximum vindhastighet | 3.4 m/s från 273°(V) den 01 vid 17:39 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 360°(N) den 03 vid 15:01 |
Maximum värmeindex | 11.8°C den 01 vid 14:41 |
Avg daily max temp | 6.8°C |
Avg daily min temp | -1.7°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Frost days | 6 |
Totalt dagligt regn |
03.0 mm den 2 |
02.2 mm den 5 |
01.0 mm den 6 |
01.6 mm den 8 |