Temperatur- och regntrender
OBS! Trenderna är baserade på data lagrade från Storuman sedan 2010.Årlig Temperaturtrend | |||
Månad | Medel sedan 2010 | Denna Månad | Skillnad |
Januari | -9.6°C | -8.4°C (2025) | 1.2°C |
Februari | -7.9°C | -9.8°C (2025) | -1.9°C |
Mars | -4.2°C | -3.5°C (2024) | 0.7°C |
April | 0.6°C | -1.2°C (2024) | -1.8°C |
Maj | 6.8°C | 10.6°C (2024) | 3.8°C |
Juni | 12.1°C | 12.4°C (2024) | 0.3°C |
Juli | 14.5°C | 14.5°C (2024) | 0.0°C |
Augusti | 12.4°C | 13.7°C (2024) | 1.3°C |
September | 8.1°C | 9.7°C (2024) | 1.6°C |
Oktober | 1.8°C | 3.2°C (2024) | 1.4°C |
November | -3.3°C | -1.6°C (2024) | 1.7°C |
December | -7.0°C | -6.2°C (2024) | 0.8°C |
Årsmedeltemperatur sedan 2010: 2.1°C | |||
Medeltemperatur de senaste tolv månaderna: 2.9°C | |||
Trend för medeltemperatur de senaste tolv månaderna 0.8°C |
Årlig Regntrend | |||
Månad | Average sedan 2010 | Current Month | Difference |
Januari | 11.1 mm | 9.8 mm (2025) | -1.30 mm |
Februari | 14.9 mm | 0.0 mm (2025) | -14.90 mm |
Mars | 16.8 mm | 23.2 mm (2024) | 6.40 mm |
April | 18.3 mm | 53.4 mm (2024) | 35.10 mm |
Maj | 34.5 mm | 3.2 mm (2024) | -31.30 mm |
Juni | 49.4 mm | 68.2 mm (2024) | 18.80 mm |
Juli | 62.4 mm | 106.8 mm (2024) | 44.40 mm |
Augusti | 60.2 mm | 71.2 mm (2024) | 11.00 mm |
September | 46.3 mm | 50.0 mm (2024) | 3.70 mm |
Oktober | 35.3 mm | 43.0 mm (2024) | 7.70 mm |
November | 14.6 mm | 9.2 mm (2024) | -5.40 mm |
December | 15.0 mm | 45.6 mm (2024) | 30.60 mm |
Medel regn per år sedan 2010: 378.80 mm | |||
Regn senaste tolv månaderna: 497.00 mm | |||
Skillnad för de senaste tolv månaderna: 118.20 mm |
This data is reflective of 12 month trending at the Storuman Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected sedan 2010. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |