Frostdata

Första Frost
(≤0°C)
Sista Frost
(≤0°C)
Medel20 Sep23 Maj
Tidigast28 Aug (2012)9 Maj (2019)
Senast14 Oct (2020)8 Jun (2018)

År
Juli - Juni
Första Frost
(≤0°C)
Sista Frost
(≤0°C)
Dagar med lägsta temp.
≤0°C
Dagar med högsta temp.
≤0°C
Flest dagar i sträck ≤0°C
2023 / 2024 *14 Sep 2023 (-00.3°C)---20113558
2022 / 2023 *2 Sep 2022 (-00.1°C)27 Maj 2023 (-01.0°C)20111926
2021 / 2022 10 Sep 2021 (-00.3°C)17 Maj 2022 (-02.8°C)2029423
2020 / 2021 14 Oct 2020 (-01.2°C)23 Maj 2021 (-00.1°C)19110757
2019 / 2020 9 Sep 2019 (-00.2°C)21 Maj 2020 (-02.6°C)23310618
2018 / 2019 27 Sep 2018 (-01.6°C)9 Maj 2019 (-03.0°C)1879732
2017 / 2018 7 Oct 2017 (-00.3°C)8 Jun 2018 (-00.3°C)19713167
2016 / 2017 3 Oct 2016 (-01.5°C)3 Jun 2017 (-01.1°C)20910320
2015 / 2016 *5 Oct 2015 (-04.4°C)20 Maj 2016 (-03.7°C)19310029
2014 / 2015 15 Sep 2014 (-00.2°C)6 Jun 2015 (-00.2°C)2049833
2013 / 2014 24 Sep 2013 (-00.5°C)15 Maj 2014 (-02.8°C)1988925
2012 / 2013 *28 Aug 2012 (00.0°C)12 Maj 2013 (-00.9°C)19812351
2011 / 2012 *18 Sep 2011 (-01.6°C)31 Maj 2012 (-00.5°C)19510262
2010 / 2011 *26 Sep 2010 (-01.4°C)27 Maj 2011 (-00.1°C)20412680
 
Min1878918
Median20010533
Max23313580
* inkomplett data för året.

Data insamlad i Vädret i Storuman.

Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.