Trender från 4/2/2026 vid 01:25
| TID | Temp °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -17.8 | 0.0 | 0.5 | N | 89 | 1029.4 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -17.8 | 0.0 | 1.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1029.4 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -17.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.6 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1029.6 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1029.5 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1029.5 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm Senaste timmen) | Idag | 37 dagar sedan senaste regn den 29/12/2025 02:08 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 0.0 mm ( 0 regndagar detta år) | År | 9.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -17.7 °C vid 00:42 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -15.5 °C vid 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -9.0 °C den 1/2/2026 | Varmaste dag | -9.8 °C den 1/2/2026 |
| År | 0.1 °C den 17/1/2026 | Varmatste natt | -9.0 °C den 1/2/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -18.0 °C vid 00:00 | Min < 0 °C | 4 dagar |
| Igår | -22.9 °C vid 08:09 | Min < -15 °C | 3 dagar |
| Månad | -22.9 °C den 3/2/2026 | Kallaste dag | -19.9 °C den 3/2/2026 |
| År | -26.3 °C den 4/1/2026 | Kallaste natt | -16.7 °C den 3/2/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1029.4 hPa vid 01:24 | Idag | -20.2 °C vid 00:34 |
| Igår | 1027.0 hPa vid 00:05 | Igår | -24.3 °C vid 05:39 |
| Månad | 1024.1 hPa den 1/2/2026 | Månad | -24.3 °C den 3/2/2026 |
| År | 994.7 hPa den 1/1/2026 | År | -28.9 °C den 4/1/2026 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 0.0 m/s N | |
| Vindby | 0.0 m/s N | |
| Vindby/tim | 0.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 1.0 m/s N vid 00:34 | |
| Igår | 1.0 m/s vid 05:39 | |
| Månad | 5.8 m/s den 1/2/2026 | |
| År | 7.2 m/s den 9/1/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 0.1 m/s N vid 00:37 | |
| Igår | 0.2 m/s vid 15:00 | |
| Månad | 3.2 m/s den 1/2/2026 | |
| År | 3.9 m/s den 9/1/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.09 km | |
| Månad | 98.57 km | |
| År | 712.19 km | |