Trender från 22/1/2025 vid 03:35
TID | Temp °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | -11.1 | 0.5 | 1.5 | N | 91 | 1014.4 | 0.0 |
5 minuter sedan | -11.1 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1014.4 | 0.0 |
10 minuter sedan | -11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1014.4 | 0.0 |
15 minuter sedan | -11.1 | 0.0 | 1.0 | N | 91 | 1014.5 | 0.0 |
20 minuter sedan | -11.0 | 0.5 | 1.0 | N | 91 | 1014.6 | 0.0 |
30 minuter sedan | -11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1014.7 | 0.0 |
45 minuter sedan | -11.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1014.9 | 0.0 |
60 minuter sedan | -11.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1015.1 | 0.0 |
75 minuter sedan | -11.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1015.2 | 0.0 |
90 minuter sedan | -10.9 | 0.5 | 1.5 | N | 91 | 1015.2 | 0.0 |
105 minuter sedan | -10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1015.3 | 0.0 |
120 minuter sedan | -10.9 | 0.5 | 0.5 | N | 91 | 1015.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm Senaste timmen) | Idag | 3 dagar sedan senaste regn den 19/1/2025 03:19 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 1.4 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 9.8 mm (4 regndagar denne månad) | Månad | 24.0 mm senaste månaden. |
År | 9.8 mm ( 4 regndagar detta år) | År | 38.6 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -10.7 °C vid 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | -7.7 °C vid 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 6.2 °C den 16/1/2025 | Varmaste dag | 5.3 °C den 16/1/2025 |
År | 6.2 °C den 16/1/2025 | Varmatste natt | 4.9 °C den 16/1/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -11.1 °C vid 02:43 | Min < 0 °C | 20 dagar |
Igår | -10.8 °C vid 22:58 | Min < -15 °C | 9 dagar |
Månad | -21.8 °C den 10/1/2025 | Kallaste dag | -19.8 °C den 6/1/2025 |
År | -21.8 °C den 10/1/2025 | Kallaste natt | -20.9 °C den 11/1/2025 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1014.3 hPa vid 03:30 | Idag | -15.4 °C vid 00:15 |
Igår | 1016.7 hPa vid 23:57 | Igår | -17.4 °C vid 11:42 |
Månad | 984.0 hPa den 2/1/2025 | Månad | -25.7 °C den 10/1/2025 |
År | 984.0 hPa den 2/1/2025 | År | -25.7 °C den 10/1/2025 |
Vind information
NUVARANDE | ||
Nu | 0.8 m/s N | |
Vindby | 0.9 m/s N | |
Vindby/tim | 1.3 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 2.2 m/s N vid 00:15 | |
Igår | 5.8 m/s vid 04:32 | |
Månad | 17.9 m/s den 17/1/2025 | |
År | 17.9 m/s den 17/1/2025 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 1.1 m/s N vid 00:02 | |
Igår | 2.6 m/s vid 03:05 | |
Månad | 11.7 m/s den 17/1/2025 | |
År | 11.7 m/s den 17/1/2025 | |
VIND RUN | ||
Idag | 5.24 km | |
Månad | 1773.16 km | |
År | 1773.16 km |