Temperaturrapport (°C)
Rapport för År 2021
Senast uppdaterad 26/1/2021 04:00.Andra år:
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -3.8 | -7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -4.5 | -13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -7.0 | -13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -7.8 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -11.6 | -15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -13.6 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -12.6 | -18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -9.6 | -12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -5.1 | -9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -4.8 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -7.1 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -5.9 | -13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -13.9 | -17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -13.4 | -16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8.7 | -15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -8.6 | -18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -16.2 | -20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -20.6 | -25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -15.3 | -26.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -10.7 | -15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -9.8 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -8.2 | -13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -13.1 | -14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -13.4 | -15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -12.3 | -20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -19.6 | -20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Högst | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Max | -10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Medel Min | -15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Lägst | -26.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Färgkod | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script utvecklat av Murry Conarroe of Wildwood Weather.